![]() |
МОК: | 2 |
цена: | обсуждаемый |
стандартная упаковка: | рекламирующ signage видеоплеера цифровой упакованный в коробке с EPE и пеной, коробка в деревянном с |
Срок доставки: | 7-10 дней работы |
способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Пропускная способность: | 1008 часть/частей в месяц |
1. Высокая эффективность и энергосберегающий, длинный срок службы
2. Самое лучшее влияние дисплея умного контроля
3. Ультравысокий динамический контраст
Тип панели | 29" панель LCD |
Размер дисплея | 698.4*196.42mm |
Осветите тип контржурным светом | WLED |
Разрешение | 1920*540 |
Цвет дисплея | 16.7M |
яркость | 500cd/m2 |
Контраст | 4500:1 |
Угол наблюдения | 175° 全视角)/175° (h (v) |
Время на ответ | 6ms |
Система цвета | PAL/NTSC/SECAM |
Срок службы | 小时 50000 |
![]() |
МОК: | 2 |
цена: | обсуждаемый |
стандартная упаковка: | рекламирующ signage видеоплеера цифровой упакованный в коробке с EPE и пеной, коробка в деревянном с |
Срок доставки: | 7-10 дней работы |
способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Пропускная способность: | 1008 часть/частей в месяц |
1. Высокая эффективность и энергосберегающий, длинный срок службы
2. Самое лучшее влияние дисплея умного контроля
3. Ультравысокий динамический контраст
Тип панели | 29" панель LCD |
Размер дисплея | 698.4*196.42mm |
Осветите тип контржурным светом | WLED |
Разрешение | 1920*540 |
Цвет дисплея | 16.7M |
яркость | 500cd/m2 |
Контраст | 4500:1 |
Угол наблюдения | 175° 全视角)/175° (h (v) |
Время на ответ | 6ms |
Система цвета | PAL/NTSC/SECAM |
Срок службы | 小时 50000 |